产品搜索
产品详情
断气式油压脉冲拧紧扳手


驱动
螺栓 方头 空转 中心边 带负载 气管 进气口 噪声
尺寸 尺寸 扭矩范围a 速度 重量 长度 缘距离 耗气量 l/s cfm 尺寸mm 尺寸in 等级dB(A) 订货号
型号 mm in Nm ft lb r/min kg lb mm mm
Trim阀直柄式(带RE信号)
EP3PTX5 SR42 M4-M5 1/4 2 - 5 1.6 -4 4500c 0.73 1.6 202 21 4 9 8 1/4 76 8431 0376 01
EP4PTX9 SR42 M5 1/4b 4 - 9 3 -7 3400d 0.9 2.0 207 21 4 9 8 1/4 74 8431 0376 00
EP4PTX9 SR10 M5 3/8 4 - 9 3 -7 3400d 0.9 2.0 207 21 4 9 8 1/4 74 8431 0376 04
EP5PTX14 SR42 M6 1/4b 7 - 14 5 -10 5300d 0.9 2.0 207 21 7 15 8 1/4 74 8431 0376 10
EP5PTX15 SR10 M6 3/8 9 - 15 7 -11 5300d 0.9 2.0 207 21 7 15 8 1/4 74 8431 0376 14
EP6PTX18 SR42 M6 1/4b 9 - 18 7 -13 6800d 0.9 2.0 207 21 7 15 8 1/4 74 8431 0376 20
EP6PTX19 SR10 M6 3/8 10 - 19 7 -14 6800d 0.9 2.0 207 21 7 15 8 1/4 74 8431 0376 24
EP7PTX28 SR42 M6-M8 1/4b 17 - 28 13 -21 4300d 1.2 2.5 235 25 8 17 10 1/4 78 8431 0376 30
EP7PTX31 SR10 M6-M8 3/8 18 - 31 13 -23 4300d 1.2 2.5 235 25 8 17 10 1/4 78 8431 0376 34
EP8PTX38 SR42 M8 1/4b 22 - 38 16 -28 5500d 1.2 2.5 235 25 9 19 10 1/4 78 8431 0376 44
EP8PTX45 SR10 M8 3/8 24 - 45 18 -33 5500d 1.2 2.5 235 25 9 19 10 1/4 78 8431 0376 40
Trim阀手枪式(带RE信号)
EP3PTX5 HR42-RE M4-M5 1/4 2 - 5 1.6 -4 5000c 0.77 1.7 154 21 4 9 8 1/4 76 8431 0375 51
EP4PTX9 HR42-RE M5 1/4b 4 - 9 3 -7 3400d 0.9 1.9 164 22 4 9 8 1/4 75 8431 0375 50
EP4PTX9 HR10-RE M5 3/8 4 - 9 3 -7 3400d 0.9 1.9 164 22 4 9 8 1/4 75 8431 0375 54
EP5PTX17 HR42-RE M6 1/4b 7 -17 5 - 13 7000d 0.9 1.9 164 22 7 15 8 1/4 80 8431 0375 00
EP5PTX19 HR10-RE M6 3/8 8 -19 6 - 14 7000d 0.9 1.9 164 22 7 15 8 1/4 80 8431 0375 04
EP6PTX28 HR42-RE M6-M8 1/4b 15 -28 11 - 21 8500d 0.9 1.9 164 22 7 15 8 1/4 81 8431 0375 10
EP6PTX32 HR10-RE M6-M8 3/8 16 -32 12 - 23 8500d 0.9 1.9 164 22 7 15 8 1/4 81 8431 0375 20
EP7PTX55 HR10-RE M8-M10 3/8 30 -55 22 - 40 7200d 1.2 2.5 176 25 9 19 10 1/4 81 8431 0375 30
EP8PTX70 HR10-RE M10 3/8 40 -70 29 - 51 6900d 1.2 2.5 176 25 9 19 10 1/4 81 8431 0375 60
EP9PTX80 HR13-RE M10 1/2 50 -80 37 - 59 5200d 1.5 3.3 188 29 11 23 10 1/4 82 8431 0375 40
EP11PTX120 HR13-RE M12 1/2 70 - 110 51 -88 5100d 1.7 3.8 196 29 12 25 10 1/4 83 8431 0376 50
EP13PTX150 HR13-RE M12-M14 1/2 85 - 150 63 -110 5300d 2.3 5.1 197 33.5 15 32 13 3/8 86 8431 0376 60
EP15PTX250 HR20-RE M12-M16 3/4 125 - 250 92 -184 4300d 3.1 6.8 216 36.5 21 45 13 3/8 86 8431 0376 70
EP19PTX450 HR20-RE M16-M20 3/4 225 - 450 166 -332 3300d 4.2 9.2 221 44 23 49 13 3/8 90 8431 0376 80
AutoTrim阀直柄式(带RE信号)
EP3PTX5 SR42-AT M4-M5 1/4 2 - 5 1.6 -4 4500c 0.79 1.7 262 21 4 9 8 1/4 76 8431 0376 03
EP4PTX9 SR42-AT M5 1/4b 4 - 9 3 -7 3300c 0.9 2.0 267 21 4 9 8 1/4 74 8431 0376 02
EP4PTX9 SR10-AT M5 3/8 4 - 9 3 -7 3300c 0.9 2.0 267 21 4 9 8 1/4 74 8431 0376 06
EP5PTX14 SR42-AT M6 1/4b 7 - 14 5 -10 4800c 0.9 2.0 267 21 7 15 8 1/4 74 8431 0376 12
EP5PTX15 SR10-AT M6 3/8 9 - 15 7 -11 4800c 0.9 2.0 267 21 7 15 8 1/4 74 8431 0376 16
EP6PTX18 SR42-AT M6 1/4b 9 - 18 7 -13 6700c 0.9 2.0 267 21 7 15 8 1/4 74 8431 0376 22
EP6PTX19 SR10-AT M6 3/8 10 - 19 7 -14 6700c 0.9 2.0 267 21 7 15 8 1/4 74 8431 0376 26
EP7PTX28 SR42-AT M6-M8 1/4b 17 - 28 13 -21 4300c 1.2 2.5 295 25 7 15 10 1/4 78 8431 0376 32
EP7PTX31 SR10-AT M6-M8 3/8 18 - 31 13 -23 4300c 1.2 2.5 295 25 7 15 10 1/4 78 8431 0376 36
EP8PTX38 SR42-AT M8 1/4b 22 - 38 16 -28 5900c 1.2 2.5 295 25 9 19 10 1/4 78 8431 0376 46
EP8PTX45 SR10-AT M8 3/8 24 - 45 18 -33 5900c 1.2 2.5 295 25 9 19 10 1/4 78 8431 0376 42
AutoTrim阀手枪式(带RE信号 )
EP3PTX5 HR42-AT M4-M5 1/4 2 - 5 1.6 -4 4500c 0.80 1.8 154 21 4 9 8 1/4 76 8431 0375 53
EP4PTX9 HR42-AT M5 1/4b 4 - 9 3 -7 3300c 0.9 2.0 164 22 4 9 8 1/4 75 8431 0375 52
EP4PTX9 HR10-AT M5 3/8 4 - 9 3 -7 3300c 0.9 2.0 164 22 4 9 8 1/4 75 8431 0375 56
EP5PTX17 HR42-AT M6 1/4b 7 -17 5 -13 5400c 0.9 2.0 164 22 7 15 8 1/4 80 8431 0375 02
EP5PTX19 HR10-AT M6 3/8 8 -19 6 -14 5400c 0.9 2.0 164 22 7 15 8 1/4 80 8431 0375 06
EP6PTX28 HR42-AT M6-M8 1/4b 15 -28 11 -21 8500c 0.9 2.0 164 22 7 15 8 1/4 81 8431 0375 12
EP6PTX32 HR10-AT M6-M8 3/8 16 -32 12 -23 8500c 0.9 2.0 164 22 7 15 8 1/4 81 8431 0375 22
EP7PTX55 HR10-AT M8-M10 3/8 30 -55 22 -40 6900c 1.2 2.5 176 25 9 19 10 1/4 81 8431 0375 32
EP8PTX70 HR10-AT M10 3/8 40 -70 29 -51 6900c 1.2 2.5 176 25 9 19 10 1/4 81 8431 0375 62
EP9PTX80 HR13-AT M10 1/2 50 -80 37 -59 5100c 1.5 3.4 188 29 11 23 10 1/4 82 8431 0375 42
EP11PTX120 HR13-AT M12 1/2 70 - 110 51 -88 5100c 1.7 3.8 196 29 12 25 10 1/4 83 8431 0376 52
EP13PTX150 HR13-AT M12-M14 1/2 85 - 150 63 -110 5300c 2.3 5.0 197 33.5 15 32 13 3/8 86 8431 0376 62
EP15PTX250 HR20-AT M12-M16 3/4 125 - 250 92 -184 4200c 3.1 6.8 216 36.5 21 45 13 3/8 86 8431 0376 72
EP19PTX450 HR20-AT M16-M20 3/4 225 - 450 166 -332 3300c 4.2 9.2 221 44 23 49 13 3/8 90 8431 0376 82
a 仅供参考,最终的扭矩取决于连接的类型、使用的附件以及空气压力 b 内六角,快换夹头 c全速模式 d TRIM阀完全打开。

脚注信息
版权所有 Copyright © 2010 KTN  电话:021-51877287/传真:021-33275635  上海凯蒂诺工业设备有限公司